Disable Preloader
AMC
Submit

There are no scheme documents available

Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,702.47 1.9 0.17 -0.66 4.81 11.3 20.05 - - - 16.75
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 20.74 1.01 1.2 -1.01 3.82 15.57 19.48 - - - 7.76
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 684.94 2.35 -4.22 -6.22 -1.87 9.17 18.28 23.64 - - 21.65
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 20.13 1.01 -1.72 -2.65 1.16 5.05 17.86 - - - 9.47
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 358.69 1.6 -0.82 -0.81 -3.45 10.3 14.81 25.44 - - 14.39
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,140.99 2.15 -3.56 -4.54 -1.52 2.74 13.83 - - - 16.93
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,575.75 2.09 -2.69 -3.52 -2.57 2.53 11.68 15.59 13.51 - 11.2
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 136.03 0.18 2.15 1.9 4.22 6.89 9.87 - - - 8.47
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,050.87 2.02 -3.9 -4.95 -3.2 1.54 9.12 17.01 12.92 13.73 10.95
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 18.87 0.47 0.15 -0.43 0.61 3.4 9.08 12.64 9.73 9.18 9.34
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 13,635.77 1.69 -4.2 -5.07 -3.69 2.04 8.99 22.49 19.45 16.36 13.49
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,983.53 2.04 -5.42 -6.19 -7.42 -0.9 8.94 - - - 13.52
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,707.9 1.85 -3.57 -4.38 -2.49 1.4 8.0 15.82 13.49 11.84 16.07
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 25.58 0.09 -3.93 -4.66 -2.39 2.44 7.99 13.73 12.52 - 13.45
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,192.32 0.46 0.45 0.32 1.33 2.69 7.58 7.5 - - 6.2
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 5.85 0.4 -0.45 -0.74 0.35 2.33 7.48 9.13 7.12 7.56 8.01
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.3 0.35 0.39 0.39 1.26 2.48 7.45 7.51 - - 7.51
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,186.06 0.46 0.39 0.36 1.31 2.6 7.3 7.34 - - 6.03
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,268.15 0.6 -3.98 -4.7 -2.52 2.17 7.29 13.05 11.96 13.7 11.29
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 103.15 0.35 0.43 0.38 1.35 2.74 7.22 7.28 - - 7.31
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 227.18 0.61 -3.88 -4.72 -2.77 2.04 7.13 14.08 - - 11.69
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,313.03 0.35 0.4 0.38 1.39 2.81 7.13 7.01 5.66 6.0 6.42
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,333.38 1.74 -4.27 -4.9 -2.35 2.43 6.97 15.11 16.63 15.58 17.25
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,381.96 0.82 0.15 0.14 0.84 1.83 6.86 7.2 5.81 6.82 7.3
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,612.51 0.66 0.22 0.19 1.09 2.46 6.8 7.01 5.83 6.67 7.14
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 297.61 0.76 -0.05 -0.06 0.66 1.92 6.79 7.2 - - 5.86
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 438.37 0.47 0.05 0.05 0.53 1.17 6.76 - - - 8.05
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 3,928.56 0.46 0.34 0.31 1.28 2.73 6.7 7.04 5.84 - 6.19
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 14,855.5 0.65 -0.04 -0.05 0.6 1.67 6.64 7.07 5.79 6.99 6.99
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,993.26 0.29 0.2 0.18 1.03 2.16 6.63 7.06 5.78 6.94 7.28
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,650.77 0.66 0.02 0.02 0.67 1.83 6.47 6.94 5.8 7.04 7.44
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 366.88 0.44 0.46 0.43 1.36 2.6 6.41 6.77 - - 7.04
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 339.51 0.48 -0.26 -0.22 0.55 0.96 6.26 7.8 5.63 8.05 6.65
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,991.98 0.23 0.47 0.44 1.42 2.86 6.26 6.86 5.78 6.03 5.56
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 31 0.86 -4.66 -5.93 -3.75 0.49 6.19 - - - -4.1
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.3 0.38 -4.18 -4.78 -2.74 1.46 6.19 11.78 11.24 - 13.38
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 187.52 2.34 -2.78 -3.5 -1.91 1.06 6.12 - - - 10.37
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,967.81 1.08 0.5 0.48 1.54 2.64 6.05 6.93 5.77 5.66 6.52
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 419.89 0.28 0.12 0.09 0.45 0.45 5.99 7.71 - - 7.68
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,393.38 1.36 0.02 0.03 0.54 1.31 5.85 6.57 5.07 6.45 7.06
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,308.91 2.01 -2.45 -2.98 -1.35 1.25 5.78 10.9 8.64 8.92 8.17
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 247.38 1.69 -0.08 -0.07 0.63 1.61 5.6 6.23 5.33 - 5.97
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,032.01 0.15 0.47 0.44 1.3 2.68 5.59 6.27 5.35 - 5.04
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 19.26 0.35 -4.41 -5.16 -3.88 -0.47 5.39 13.62 10.63 10.0 9.87
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.32 2.01 -0.96 -1.29 0.09 1.94 5.39 7.87 5.67 6.73 7.66
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,911.91 1.04 -3.87 -4.27 -1.78 2.19 5.35 15.3 - - 14.3
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 399.11 1.1 -0.52 -0.64 0.55 1.71 5.18 7.68 6.69 6.49 6.77
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.76 1.05 -4.48 -5.38 -4.16 0.02 5.14 - - - -0.98
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,909.53 1.94 -5.13 -5.87 -4.51 -1.15 4.97 16.3 - - 12.95
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,462.68 1.74 -4.53 -5.21 -2.97 1.33 4.53 16.66 20.11 16.11 16.14
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,449.71 2.09 -5.49 -6.67 -5.74 -1.79 4.02 - - - -2.79
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,247.84 1.14 0.17 0.21 0.71 0.61 3.47 6.69 5.23 7.48 7.64
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 478.39 1.98 -0.14 -0.14 0.23 0.49 3.44 5.6 4.27 6.3 7.6
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,434.54 1.57 0.01 0.02 0.56 0.45 3.05 6.22 4.81 6.84 7.39
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 18,990.28 1.63 -5.2 -6.62 -8.46 -4.8 2.84 28.45 23.39 - 28.31
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 127.62 0.72 -0.72 -0.71 -0.35 -0.79 2.08 - - - 4.83
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,969.02 2.04 -5.59 -6.25 -8.12 -4.9 2.01 19.13 - - 15.22
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,059.19 2.05 -4.5 -5.54 -7.04 -3.6 1.99 18.14 12.41 13.48 11.28
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 12.34 0.98 -2.87 -3.19 -1.46 3.61 1.97 - - - -2.85
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 25.21 1.01 -3.38 -4.82 -4.15 1.07 - - - - 15.92
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 28.57 1.0 -4.93 -5.62 -5.02 - - - - - -2.34
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 359.75 1.01 0.24 0.22 1.11 2.51 - - - - 5.51
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.37 0.34 0.43 0.39 1.09 1.53 - - - - 6.64
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 588.87 2.36 -0.94 -2.82 4.82 6.43 - - - - 6.43
Bandhan Gold ETF ETFs 01-12-2025 0 0.45 11.16 9.97 - - - - - - 11.92
Bandhan Silver ETF ETFs 01-12-2025 0 0.45 9.1 7.62 - - - - - - 28.57
Bandhan Gold ETF FOF-Regular-Growth Fund of Funds-Domestic-Gold 12-01-2026 0 0.0 - - - - - - - - -9.65
Bandhan Silver ETF FOF-Regular-Growth Fund of Funds-Domestic-Silver 12-01-2026 0 0.0 - - - - - - - - -30.99
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 297.19 2.38 -6.82 -7.4 - - - - - - -8.41
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 133.96 1.07 -4.62 -6.04 -5.87 -1.04 -0.35 17.37 - - 12.09
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.8 1.0 -3.93 -4.47 -3.18 -0.45 -0.74 - - - -0.29
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 29.79 1.01 -5.58 -6.69 -7.3 -3.34 -1.14 - - - -14.05
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 17.19 1.02 -6.3 -6.84 -7.99 -7.64 -2.27 - - - -4.41
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 60.85 0.89 -7.12 -7.73 -10.58 -8.27 -2.95 - - - 4.86
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,522.04 2.12 -6.2 -7.35 -9.81 -8.73 -4.05 23.16 22.75 15.85 10.64
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 508.19 1.02 -5.66 -6.31 -6.96 -8.33 -5.99 - - - 9.54
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 31.87 1.02 0.9 -0.24 6.88 10.67 -9.6 - - - 9.9

1 ITEMS
TO COMPARE